Підшипник NU 318 (32318) роликовий радіальний
2 160 ₴
- Готово до відправки
+380 (68) 542-13-84
Олена- +380 (68) 542-13-84Олена
- +380 (68) 542-13-84Олена
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Це роликовий радіальний підшипник з короткими циліндричними роликами, з бортами на зовнішньому кільці і без бортів на внутрішньому кільці. Окрім високих радикальних навантажень, така конструкція дає змогу переносити обмежені осьові навантаження в одному напрямку, причому швидкість обертання майже не поступається кульковому радіальному підшипнику.
Розміри підшипника NU 318:
d =90 мм |
D = 190 мм |
B = 43 мм Маса 5.92 кг |
Підшипники роликові радіальні з короткими циліндричними роликами завжди на складі
NU 2312 ecp SKF | 32612 | ||||||||
nu 312 m cx | 32312 | ||||||||
nu 1007 NSK | 32107 | ||||||||
NU 1007 ecp SKF | 32107 | ||||||||
nu 1007 styeer | 32107 | ||||||||
NU 1008 p5 DKF | 32108 | ||||||||
nu 1010 mp skf | 32110 | ||||||||
NU 1012 DKF | 32112 | ||||||||
NU 1012 m /p62 STEYR | 32112 | ||||||||
NU 1022 TMB | 32122 | ||||||||
nu 1024 ml/c3 skf | 32124 | ||||||||
nu 1026 c4 ZKL | 32126 | ||||||||
nu 204 et nsk | 32204 | ||||||||
nu 206 DKF | 32206 | ||||||||
nu 207 eckp/c3 skf | 32207 | ||||||||
nu 208 ecp skf | 32208 | ||||||||
nu 208 zvl | 32208 | ||||||||
nu 211 snr | 32211 | ||||||||
NU 212 FTL | 32212 | ||||||||
NU 212 ecm SKF | 32212 | ||||||||
NU 212 ecml/54s1 SKF | 32212 | ||||||||
NU 214 URB | 32214 | ||||||||
nu 214 ecm skf | 32214 | ||||||||
nu 214 urb | 32214 | ||||||||
nu 217 ecp/c3 skf | 32217 | ||||||||
NU 220 zkl | 32220 | ||||||||
nu 220 FAG | 32220 | ||||||||
NU 220 URB | 32220 | ||||||||
nu 220 zkl | 32220 | ||||||||
NU 2204ecp SKF | 32504 | ||||||||
NU 2207 ecp SKF | 32507 | ||||||||
NU 2207 etvp TIMKEN | 32507 | ||||||||
NU 2208 et NSK | 32508 | ||||||||
nu 2209 e tvp TIMKEN | 32509 | ||||||||
nu 2209 ecp SKF | 32509 | ||||||||
NU 2209 et NSK | 32509 | ||||||||
nu 2209 NSK | 32509 | ||||||||
nu 2212 ecml/c3 skf | |||||||||
NU 2214 URB | 32514 | ||||||||
NU 2214 ZKL | 32514 | ||||||||
nu 2217 m ntn | 32517 | ||||||||
nu 2217/c3 zkl | 32517 | ||||||||
nu 2220 m/c3 zwz | 32520 | ||||||||
nu 224 zkl | 32224 | ||||||||
NU 224 zkl | 32224 | ||||||||
nu 2240 ecml skf | 32540 | ||||||||
NU 228 m NSK | 32228 | ||||||||
nu 230 em1/c3 fag | 32230 | ||||||||
NU 2313 ecp SKF | 32613 | ||||||||
NU 2313 ZKL | 32613 | ||||||||
NU 2314 ecp SKF | 32614 | ||||||||
NU 2315 ecj SKF | 32615 | ||||||||
Nu 2316 ecp SKF | 32616 | ||||||||
NU 2317 ecp SKF | 32617 | ||||||||
nu 232 FAG | 32232 | ||||||||
nu 2324 em dyzw | 32624 | ||||||||
nu 234 steer | 32234 | ||||||||
nu 307 dkf | 32307 | ||||||||
NU 307 ecj SKF | 32307 | ||||||||
NU 307 ecp SKF | 32307 | ||||||||
nu 308 ecp skf | 32308 | ||||||||
NU 309 ZKL | 32309 л | ||||||||
NU 309 ecj | 32309 | ||||||||
nu 309 ecm/c3 urb | 32309 | ||||||||
nu 310 em/c3 skefco | 32310 | ||||||||
nu 311 ecj skf | 32311 | ||||||||
nu 311 ecj/c3 skf | 32311 | ||||||||
NU 311 FAG | 32311 | ||||||||
nu 311 skf | 32311 | ||||||||
nu 312cx | 32312 | ||||||||
NU 313 eg15 j30 SNR | 32313 | ||||||||
NU 313 eg15 SNR | 32313 | ||||||||
nu 313 koyo | 32313 | ||||||||
NU 314 ecp SKF | 32314 | ||||||||
nu 315 e/c3 urb | 32315 | ||||||||
NU 315 NSK | метал 32315 | ||||||||
nu 315 zx | 32315 | ||||||||
NU 316 e tvp2 FAG | 32316 | ||||||||
nu 316 fag | 32316 | ||||||||
NU 317 e TVP 2 FAG | 32317 | ||||||||
NU 317 e TVP 2 c/3 FAG | 32317 | ||||||||
NU 317 ecm SKF | 32317 | ||||||||
nu 317 ecp skf | 32317 | ||||||||
nu 317 zvl | |||||||||
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 160 ₴