
Подшипник NU 218 (32218) роликовый радиальный
960 ₴
- В наличии
+380 (68) 542-13-84
Олена- +380 (68) 542-13-84Олена
- +380 (68) 542-13-84Олена
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
ЧП Кравчук Александр Анатольевич предлагает подшипники всех типов и размеров ведущих мировых производителей SKF, FAG, KOYO, NTN, NSK, ZKL, ZVL, KINEX, KRAFT, KG, NT, GROSH, DPI, CX, FLT а также отечественных производителей ГОСТ. Широкий ассортимент на складе. У нас самые лояльные цены. Производим доставку по всей Украине. Обращайтесь к нам за консультацией. Цены уточняйте по телефону, так как ситуация в стране нестабильная, соответственно и цены постоянно меняются в одну и в другую сторону.
Это роликовый радиальный однорядный подшипник с короткими цилиндрическими роликами. У него имеются борта на наружном кольце и нет на внутреннем, в связи с чем допускается раздельный монтаж колец. Подшипник может применяться и вовсе без внутреннего кольца.
Номер подшипника-аналога по международной системе обозначений — NU218 с дополнительной маркировкой конструктивных особенностей (сепаратор из латуни обозначается буквой М, дополнительный тепловой зазор — С3).
Размеры и характеристики подшипника 32218 (NU218):
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 90 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 160 | мм |
| Ширина подшипника | В | 30 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 3,0 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 105000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 142000 | Н |
| Масса подшипника | m | 2,300 | кг |
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами всегда на складе у ЧП Кравчук Александр Анатольевич
| NU 2312 ecp SKF | 32612 | |||||||||
| nu 312 m cx | 32312 латунь | |||||||||
| nu 1007 NSK | 32107 | |||||||||
| NU 1007 ecp SKF | 32107 | |||||||||
| nu 1007 styeer | 32107 | |||||||||
| NU 1008 p5 DKF | 32108 | |||||||||
| nu 1010 mp skf | 32110 латунь | |||||||||
| NU 1012 DKF | 32112 | |||||||||
| NU 1012 m /p62 STEYR | 32112 | |||||||||
| NU 1022 TMB | 32122 | |||||||||
| nu 1024 ml/c3 skf | 32124 | |||||||||
| nu 1026 c4 ZKL | 32126 | |||||||||
| nu 204 et nsk | 32204 | |||||||||
| nu 206 DKF | 32206 | |||||||||
| nu 207 eckp/c3 skf | 32207 конус | |||||||||
| nu 208 ecp skf | 32208 | |||||||||
| nu 208 zvl | 32208 | |||||||||
| nu 211 snr | 32211 | |||||||||
| NU 212 FTL | 32212 | |||||||||
| NU 212 ecm SKF | 32212 | |||||||||
| NU 212 ecml/54s1 SKF | 32212 | |||||||||
| NU 214 URB | 32214 | |||||||||
| nu 214 ecm skf | 32214 | |||||||||
| nu 214 urb | 32214 | |||||||||
| nu 217 ecp/c3 skf | 32217 | |||||||||
| NU 220 zkl | 32220 | |||||||||
| nu 220 FAG | птв 32220 | |||||||||
| NU 220 URB | 32220 | |||||||||
| nu 220 zkl | 32220 | |||||||||
|
|
||||||||||
Информация для заказа
- Цена: 960 ₴





